我的 Synology NAS 使用哪種 CPU?
您可在下表中找到每臺 Synology NAS 所使用的 CPU 型號、套件架構和內(nèi)存類別。
FS 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS6400 | Intel Xeon Silver 4110 x 2 | 八核 x 2 | 16 x 2 | 是 | Purley | DDR4 ECC RDIMM 32 GB |
| FS3400 | Intel Xeon D-1541 | 八核 | 16 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
| FS3017 | Intel Xeon E5-2620 v3 x 2 | 六核 x 2 | 12 x 2 | 是 | Grantley | DDR4 ECC RDIMM 64 GB |
| FS2017 | Intel Xeon D-1541 | 八核 | 16 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
| FS1018 | Intel Pentium D1508 | 雙核 | 4 | 是 | Broadwellnk | DDR4 SO-DIMM 8GB |
SA 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
| SA3400 | Intel Xeon D-1541 | 八核 | 16 | 是 | Broadwellnk | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
x20 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
| DS620slim | Intel Celeron J3355 | 雙核 | 2 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 2GB |
x19 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
| RS1619xs+ | Intel Xeon D-1527 | 四核 | 4 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8GB |
| RS1219+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2GB |
| RS819 | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 2GB |
| DS2419+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4 非 ECC SO-DIMM 4GB |
| DS1819+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4 非 ECC SO-DIMM 4GB |
| DS1019+ | Intel Celeron J3455 | 四核 | 4 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 8GB |
| DS419slim | Marvell Armada 385 88F6820 | 雙核 | 2 | 是 | armada38x | DDR3L 512 MB |
| DS119j | Marvell A3720 | 雙核 | 2 | 是 | armada37xx | DDR3L 256MB |
x18 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
| RS3618xs | Intel Xeon D-1521 | 四核 | 8 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
| RS2818RP+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4 非 ECC UDIMM 4GB |
| RS2418+/RS2418RP+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4 非 ECC UDIMM 4GB |
| RS818+/RS818RP+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2GB |
| DS3018xs | Intel Pentium D1508 | 雙核 | 4 | 是 | Broadwellnk | DDR4 SO-DIMM 8GB |
| DS1618+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4 非 ECC SO-DIMM 4GB |
| DS918+ | Intel Celeron J3455 | 四核 | 4 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 4GB |
| DS718+ | Intel Celeron J3455 | 四核 | 4 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 2GB |
| DS418 | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 2GB |
| DS418play | Intel Celeron J3355 | 雙核 | 2 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 2GB |
| DS418j | Realtek RTD1293 | 雙核 | 2 | 是 | rtd1296 | DDR4 1GB |
| DS218+ | Intel Celeron J3355 | 雙核 | 2 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 2GB |
| DS218 | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 2GB |
| DS218play | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 1GB |
| DS218j | Marvell Armada 385 88F6820 | 雙核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512MB |
| DS118 | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 1GB |
x17 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
| RS18017xs+ | Intel Xeon D-1531 | 六核 | 12 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
| RS4017xs+ | Intel Xeon D-1541 | 八核 | 16 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
| RS3617xs+ | Intel Xeon D-1531 | 六核 | 12 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
| RS3617RPxs | Intel Xeon D-1521 | 四核 | 8 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
| RS3617xs | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
| RS217 | Marvell Armada 385 88F6820 | 雙核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
| DS3617xs | Intel Xeon D-1527 | 四核 | 8 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC SO-DIMM 16 GB |
| DS1817+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2/8 GB |
| DS1817 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3L 4GB |
| DS1517+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2/8 GB |
| DS1517 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3L 2GB |
x16 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
| RS18016xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
| RS2416+/RS2416RP+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
| RS816 | Marvell Armada 385 88F6820 | 雙核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 1 GB |
| DS916+ | Intel Pentium N3710 | 四核 | 4 | 是 | Braswell | DDR3 2 / 8 GB |
| DS716+II | Intel Celeron N3160 | 四核 | 4 | 是 | Braswell | DDR3 2 GB |
| DS716+ | Intel Celeron N3150 | 四核 | 4 | 是 | Braswell | DDR3 2 GB |
| DS416 | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 雙核 | 2 | 是 | Alpine4k | DDR3 1 GB |
| DS416play | Intel Celeron N3060 | 雙核 | 2 | 是 | Braswell | DDR3 1 GB |
| DS416j | Marvell Armada 388 88F6828 | 雙核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
| DS416slim | Marvell Armada 385 88F6820 | 雙核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
| DS216+II | Intel Celeron N3060 | 雙核 | 2 | 是 | Braswell | DDR3 1 GB |
| DS216+ | Intel Celeron N3050 | 雙核 | 2 | 是 | Braswell | DDR3 1 GB |
| DS216 | Marvell Armada 385 88F6820 | 雙核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
| DS216play | STM STiH412 | 雙核 | 2 | 是 | Monaco | DDR3 1 GB |
| DS216j | Marvell Armada 385 88F6820 | 雙核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
| DS216se | Marvell Armada 370 88F6707 | 單核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 256 MB |
| DS116 | Marvell Armada 385 88F6820 | 雙核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 1 GB |
x15 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
| RS815+/RS815RP+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
| RS815 | Marvell Armada XP MV78230 | 雙核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 1 GB |
| RC18015xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
| DS3615xs | Intel Core i3-4130 | 雙核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
| DS2415+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
| DS2015xs | Annapurna Labs Alpine AL-514 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3 4 GB |
| DS1815+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
| DS1515+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
| DS1515 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3 2 GB |
| DS715 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3 2 GB |
| DS415+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
| DS415play | Intel Atom CE5335 | 雙核 | 4 | 是 | Evansport | DDR3 1 GB |
| DS215+ | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 雙核 | 2 | 是 | Alpine4k | DDR3 1 GB |
| DS215j | Marvell Armada 375 88F6720 | 雙核 | 2 | 是 | Armada375 | DDR3 512 MB |
| DS115 | Marvell Armada 375 88F6720 | 雙核 | 2 | 是 | Armada375 | DDR3 512 MB |
| DS115j | Marvell Armada 370 88F6707 | 單核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 256 MB |
x14 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
| RS3614xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
| RS3614xs/RS3614RPxs | Intel Core i3-4130 | 雙核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
| RS2414+/RS2414RP+ | Intel Atom D2700 | 雙核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
| RS814+/RS814RP+ | Intel Atom D2700 | 雙核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
| RS814 | Marvell Armada XP MV78230 | 雙核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 1 GB |
| RS214 | Marvell Armada 370 88F6707 | 單核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 512 MB |
| DS414 | Marvell Armada XP MV78230 | 雙核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 1 GB |
| DS414j | Mindspeed Comcerto C2000 | 雙核 | 2 | 是 | Comcerto2k | DDR3 512 MB |
| DS414slim | Marvell Armada 370 88F6707 | 單核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 512 MB |
| DS214+ | Marvell Armada XP MV78230 | 雙核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 1 GB |
| DS214 | Marvell Armada XP MV78230 | 雙核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 512 MB |
| DS214play | Intel Atom CE5335 | 雙核 | 4 | 是 | Evansport | DDR3 1 GB |
| DS214se | Marvell Armada 370 88F6707 | 單核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 256 MB |
| DS114 | Marvell Armada 370 88F6707 | 單核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 512 MB |
x13 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
| RS10613xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
| RS3413xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
| DS2413+ | Intel Atom D2700 | 雙核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
| DS1813+ | Intel Atom D2700 | 雙核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
| DS1513+ | Intel Atom D2700 | 雙核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
| DS713+ | Intel Atom D2700 | 雙核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
| DS413 | Freescale P1022 | 雙核 | 2 | 是 | Qoriq | DDR3 1 GB |
| DS413j | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
| DS213+ | Freescale P1022 | 雙核 | 2 | 是 | Qoriq | DDR3 512 MB |
| DS213 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
| DS213air | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS213j | Marvell Armada 370 88F6707 | 單核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 512 MB |
x12 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
| RS3412xs/RS3412RPxs | Intel Core i3-2100 | 雙核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
| RS2212+/RS2212RP+ | Intel Atom D2700 | 雙核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
| RS812+/RS812RP+ | Intel Atom D2700 | 雙核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
| RS812 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
| RS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS3612xs | Intel Core i3-2100 | 雙核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
| DS1812+ | Intel Atom D2700 | 雙核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
| DS1512+ | Intel Atom D2700 | 雙核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
| DS712+ | Intel Atom D425 | 單核 | 2 | 是 | X86 | DDR3 1 GB |
| DS412+ | Intel Atom D2700 | 雙核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
| DS212+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
| DS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS212j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 256 MB |
| DS112+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
| DS112 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS112j | Marvell Kirkwood 88F6702 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
x11 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
| RS3411xs/RS3411RPxs | Intel Core i3-2100 | 雙核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
| RS2211+/RS2211RP+ | Intel Atom D525 | 雙核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
| RS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS3611xs | Intel Core i3-2100 | 雙核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
| DS2411+ | Intel Atom D525 | 雙核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
| DS1511+ | Intel Atom D525 | 雙核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
| DS411+II | Intel Atom D525 | 雙核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
| DS411+ | Intel Atom D510 | 雙核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
| DS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
| DS411j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
| DS411slim | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS211+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
| DS211 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS211j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
| DS111 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
x10 系列 | ||||||
| 系統(tǒng)型號 | CPU 型號 | 內(nèi)核 | 線程 | FPU | 套件架構 | RAM |
| RS810+/RS810RP+ | Intel Atom D510 | 雙核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
| DS1010+ | Intel Atom D510 | 雙核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
| DS710+ | Intel Atom D410 | 單核 | 2 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
| DS410 | Freescale MPC8533E | 單核 | 1 | 是 | Ppc853x | DDR 512 MB |
| DS410j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
| DS210+ | Freescale MPC8533E | 單核 | 1 | 是 | Ppc853x | DDR 512 MB |
| DS210j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
| DS110+ | Freescale MPC8533E | 單核 | 1 | 是 | Ppc853x | DDR 512 MB |
| DS110j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 單核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
